Mobile menu

Хоккей Нью-Йорк Рейнджерс / New York Rangers (НХЛ 1981-1982 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1981/82 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1960 Руотсалайнен Рейо / Ruotsalainen Reijo 88 22 43 65 29   88 22 43 65 29 1  
зщ 1956 Мэлони Дэйв / Maloney Dave  74 14 40 54 111   483 59 167 226 882 8  
зщ 1957 Бек Барри / Beck Barry  70 10 34 44 125   379 78 186 264 680 5  
зщ 1958 Лейдлоу Том / Laidlaw Tom  89 3 21 24 118   183 10 48 58 236 2  
зщ 1958 Дор Андре / Dore Andre  66 5 17 22 80   85 6 20 26 95 4  
зщ 1954 Грешнер Рон / Greschner Ron  29 5 11 16 16   591 130 287 417 719 8  
зщ 1945 Ваднэ Кэрол / Vadnais Carol  60 6 6 12 49   1142 177 451 628 1936 16  
зщ 1959 Господар Эд / Hospodar Ed  41 3 8 11 152   141 11 23 34 577 3  
зщ 1955 Ботвелл Тим / Bothwell Tim  13 - 3 3 10   71 4 10 14 40 4  
нп 1954 Роджерс Майк / Rogers Mike  89 39 71 110 45   252 123 200 323 87 3  
нп 1957 Дюгуэй Рон / Duguay Ron  82 45 37 82 113   399 156 152 308 351 5  
нп 1958 Павелич Марк / Pavelich Mark  85 34 48 82 67   85 34 48 82 67 1  
нп 1958 Мэлони Дон / Maloney Don  64 27 41 68 83   272 98 152 250 360 4  
нп 1954 Джонстон Эд / Johnstone Ed  78 32 34 66 82   363 103 113 216 356 6  
нп 1952 Фторек Робби / Ftorek Robbie  40 15 28 43 35   209 61 125 186 192 5  
нп 1958 Силк Дэйв / Silk Dave  73 17 24 41 43   134 31 36 67 101 3  
нп 1955 Лейнонен Микко / Leinonen Mikko 60 12 26 38 38   60 12 26 38 38 1  
нп 1953 Хики Пэт / Hickey Pat  53 15 14 29 32      Квебек        
нп 1961 Эллисон Майк / Allison Mike  58 8 18 26 92   147 37 57 94 195 2  
нп 1958 МакКланахан Роб / McClanahan Rob  32 7 14 21 12   130 12 36 48 78 3  
нп 1951 Виккерс Стив / Vickers Steve  34 9 11 20 13   766 270 365 635 388 10  з
нп 1952 Фотиу Ник / Fotiu Nick  80 8 12 20 157   435 36 49 85 924 6  
нп 1953 Талафус Дин / Talafous Dean 29 6 7 13 8   518 108 161 269 174 8  з
нп 1957 Гиллис Джере / Gillis Jere  26 3 9 12 16   323 66 77 143 209 5  
нп 1957 Уоллин Петер / Wallin Peter  40 2 9 11 12   66 5 20 25 20 2  з
нп 1953 Янганс Том / Younghans Tom 49 3 5 8 17   453 46 42 88 394 6  з
нп 1954 Коннор Кэм / Connor Cam  10 4 - 4 16   108 14 22 36 274 4  
нп 1955 Бэкман Майк / Backman Mike  4 - 2 2 6   4 - 2 2 6 1  
нп 1963 Моррисон Марк / Morrison Mark  9 1 1 2 -   9 1 1 2 - 1  
нп 1951 Хедберг Андерс / Hedberg Anders  4 - 1 1 -   285 110 141 251 131 4  
нп 1957 Нетери Лэнс / Nethery Lance  5 - - - -      Эдмонтон        
нп 1955 Бернс Гэри / Burns Gary  4 - - - 4   16 2 2 4 24 2  
нп 1955 Лароз Клод / Larose Claude  2 - - - -   27 4 7 11 2 2  з

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment